功夫2
美国股市收低,截至收盘道琼斯工业平均指数下跌3.94%_股票_Inc_我的网站

A | 北京8月17日电(记者 韩鹏飞)8月17日,国务院新闻办公室举行新闻发布会,介绍2026年7月份国民经济运行情况。 会上,国家统计局新闻发言人、总经济师、国民经济综合统计司司长付凌晖介绍,1—7月份,全国居民消费价格(CPI)同比上涨0.9%。

B | 分类别看,食品烟酒及在外餐饮价格同比下降0.2%,衣着价格上涨1.6%,居住价格下降0.2%,生活用品及服务价格上涨1.7%,交通通信价格上涨1.6%,教育文化娱乐价格上涨1.2%,医疗保健价格上涨2.1%,其他用品及服务价格上涨10.8%。

C | 在食品烟酒及在外餐饮价格中,猪肉价格下降13.4%,粮食价格下降0.3%,鲜果价格上涨1.1%,鲜菜价格上涨3.5%。

D | 道琼斯工业平均指数中表现最好的股票为雪佛龙公司 (NYSE:CVX),下跌1.90%(3.09点),收盘报价为159.41。同时,旅行者财产险集团(Travelers) (NYSE:TRV)下跌1.88%(3.11点),收于162.22;沃尔玛公司 (NYSE:WMT)跌2.06%(2.85 点),尾盘收报135.22。盘面表现最弱的股票为波音公司 (NYSE:BA),下跌7.19%(11.41点), 收盘报于147.31。英特尔公司 (NASDAQ:INTC)下跌7.19%(2.27点),收于29.29;家得宝公司 (NYSE:HD)收盘时跌6.59%(19.61点),报价277.93。7月份,全国居民消费价格同比上涨0.5%,环比下降0.1%。

E | 1—7月份,扣除食品和能源价格后的核心CPI同比上涨1.1%。伊士曼化工公司 (NYSE:EMN)股票大跌至一年低点,下跌11.34%(10.76点),收于84.11。其中,7月份核心CPI同比上涨0.9%。英伟达公司 (NASDAQ:NVDA)股票大跌至一年低点,下挫9.47%(13.74点),收于131.31。

F | Meta Platforms Inc (NASDAQ:META)股票大跌至一年低点,跌幅为9.37%(15.83点),收于153.13。英特尔公司 (NASDAQ:INTC)股票大跌至低点,跌幅为7.19%(2.27点),收于29.29。 1—7月份,全国工业生产者出厂价格同比上涨1.8%。其中,7月份同比上涨3.5%,环比下降0.7%。1—7月份,全国工业生产者购进价格同比上涨2.8%。其中,7月份同比上涨5.5%,环比下降1.0%。Akero Therapeutics Inc (NASDAQ:AKRO)股票大涨至一年高点,拉升136.76%(16.78点),收于29.05。

G | Rent the Runway Inc (NASDAQ:RENT)股票大跌至历史低点,跌幅为38.74%(1.91点),收于3.02。好啦,这次的分享就到这里,我们下期再见!欢迎在评论区补充和留言。返回搜狐,查看更多责任编辑:

H | 。
Current article:http://orwd.wenwancaomohenenqiongpangshun.bond/news/20260826_25107.html
Published on:14:25:46











